fogyókura
Egészséges Fogyókúra, Életmódváltás
Fogyókura
 
                   
Egészséges Fogyókúra= Életmódváltás

                   
Tápanyagtáblázat
Kalória meghatározás
Fogyókúra tanfolyam
Fogyókúra tippek
Video anyagok
On-line wellness club
Tévhitek
Hírlevél
Kapcsolat
Étrend
Főoldal
Hirdessen ezen az oldalon

 

A fogyókúrás étrend összeállítása mindig egyéni szempontokat szem előtt tartva történik.A számítás végeredménye az egyén tényleges energiaigénye, és hogyha azt szeretnénk, hogy egy kényelmes,egészséges, hosszútávon is megtartható fogyás legyen a végeredmény, akkor ebből csupán 500kcal-át kell levonnunk. Hölgyeknél általában 1200kcal, uraknál 1500kcal szokott lenni a fogyókúrás étrend energiatartalma. Az étrend tápanyagtartalma minden esetben megegyezik az egészséges táplálkozásban már ismert tápanyag arányokkal, tehát mindenképpen jellemző mennyiségét, 50-55%-át szénhidrátokból célszerű fedezni, a fehérje arány 15-20% és maximum 30% a zsír.

Tápanyagtáblázat

A táblázatban szereplő energia- és tápanyagadatok 1 adag készételre vonatkoznak, mely levesek és főzelékek esetében 3dl, húsokból 10dkg, tészta-, rizs-, zöldség- és salátaköretekből 25dkg-ot jelent.

Levesek

fogyókura
Almaleves 229 4,2 4,4 42,1 1
Burgonyaleves 313 6,6 11,4 44 0,7
Csontleves zöldséggel 67 2,8 0,4 13,5 1
Erőleves 79 1 8 0 0
Frankfurti leves 309 6 26,6 9 1
Gombaleves 198 4,4 11,7 17,4 0,2
Gulyásleves 345 18,4 11,1 40,5 1
Halászlé 170 24,5 6 3,3 0
Húsleves zöldséggel 118 10,9 1,8 13,7 1
Karfiolleves 219 6,6 12,3 18,9 1
Lebbencsleves 249 5,2 10,7 31,3 0,8
Meggyleves 264 5,2 4,1 49,9 0,4
Minesztrone 215 10 9 22 1,1
Paradicsomleves 262 5,2 8 40,4 0,9
Szárazbableves 327 13,2 12,1 39 1,5
Szárnyasraguleves 336 21,2 23,4 7,7 1,2
Újházy tyúkhúsleves 310 25 10 28 0,5
Zöldbableves 239 6,2 11,9 25,2 1,2
Zöldborsóleves 267 9,2 9,3 34,7 2,2
Zöldségleves 194 5,4 8,6 22,3 1

Köretek, Főzelékek.

A húsokhoz hasonlóan sok fehérjét és ásványi anyagot tartalmaznak. A hüvelyesek azonban nem teljes értékű fehérjék, ezért az optimális fehérjebevitel érdekében kiegészítésként fogyasszunk mellettük húsételek
 
Burgonyafőzelék 360 7,5 13,4 50 1,3
Burgonya (hasáb) 366 6 18 42,5 1,3
Burgonya (héjában főtt) 286 9,1 0 60,6 1,3
Burgonyakrokett 489 11 20,4 62 1,5
Burgonyasaláta (majonézes) 438 5,5 35,5 20,7 1
Serpenyős burgonya 363 5,3 15,3 48,4 1,4
Burgonyapüré 275 7,6 7,7 42 1,3
Pirított burgonya 212 6,1 10 23 1,3
Finomfőzelék 304 8,5 13,6 34,8 2,8
Franciasaláta 269 3,6 20,8 14,8 1,2
Galuska 442 14 10,2 70,6 0,8
Karalábéfőzelék 273 7,7 11,3 33,1 2
Kelkáposzta-főzelék 290 9,5 10,9 36,5 0,9
Lecsó 175 3,5 12,1 11,7 0,8
Lencsefőzelék 521 28,3 14,9 65 4
Majonéz (1 dl) 794 5 83,1 0 0
Makaróni, spagetti 617 20 22,2 80 0,8
Paradicsommártás 209 3 8,5 28,7 1
Paradicsomos káposzta 273 7,5 9,9 36,7 1,5
Parajfőzelék 284 9,8 17,1 20,7 1,2
Rizibizi 349 8,2 10,1 54 1,2
Rizsköret 358 6,4 8,2 62,4 0,4
Sárgaborsó főzelék 471 24,3 11,6 64,3 3,7
Sóskamártás 218 3,4 11,3 24,1 0,3
Tartár mártás 414 1,5 41,2 5,9 0
Tarhonya 407 11,2 12,1 60,5 0,7
Tökfőzelék 374 5,2 14,6 28,6 1,6
Zöldbabfőzelék 257 6,9 13,6 25 2
Zöldborsófőzelék 379 16,7 11,6 49,5 5,4
Zsemlegombóc 278 7,4 10 37,7 0,6

Zöldségek
Ebbe a csoportba a nyers és a feldolgozott zöldségek tartoznak. Ezeknek az élelmiszereknek magas a víz- és rosttartalma, valamint jelentős mennyiségű vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak. Fogyasztásuk minden nap ajánlott.
 
Brokkoli 100 24 3,3 0,2 2,1 3,6 -
Brokkoli (fagyasztott) 120 28 2,3 0,3 4 3,6 -
Burgonya 385 92 2,5 0,2 20 2,1 -
Burgonya (sült) 1810 430 6,6 36,6 53 2,0 -
Cékla 126 30 1,3 0,1 5,9 3,1 -
Cukkíni 126 30 1,5 0,4 5,3 0,8 -
Csemegeuborka 65 15 0,6 0,1 2,6 - -
Csillagtök 126 30 1,2 0,1 6,2 0,7 -
Fejes saláta 64 16 1,4 0,3 2 0,6 -
Fokhagyma 559 133 6,8 0,1 26,3 0,8 -
Gomba (csiperke) 163 39 5,9 0,2 3,3 2,5 -
Gombakonzerv 100 29 2,3 0,5 3 0,8 -
Hagyma 163 39 1,2 0,1 8,3 1,3 -
Karalábé 160 38 2,1 0,2 6,9 1,8 -
Karfiol 121 29 2,4 0,4 3,9 2,1 -
Káposzta (fejes) 130 31 1,6 0,2 5,7 2,7 -
Káposzta (savanyú) 84 20 1,1 0,2 3,4 2,0 -
Káposzta (vörös) 130 31 1,7 0,2 5,7 3,4 -
Kelbimbó (bimbóskel) 206 49 4,9 0,6 6,1 2,4 -
Kelkáposzta 142 34 3,6 0,3 4,3 2,6 -
Kígyóuborka 46 11 1 0,1 1,7 0,6 -
Kovászos uborka 50 12 0,7 0,2 1,9 0,6 -
Kukorica 531 127 4,7 1,6 23,6 5,7 -
Laskagomba 175 42 1,9 0,7 6 2,8 -
Mangold 97 23 2,1 0,3 2,9 3,3 -
Olívabogyó 937 222 0,2 21,9 6,5 3,5 -
Padlizsán (törökparadicsom) 105 25 1,3 0,2 4,8 2,5 -
Paprika (zöld) 84 20 1,2 0,3 3 0,9 -
Paradicsom 92 22 1 0,2 4 1,5 -
Paradicsompüré 460 110 5 1 20 - -
Paraj (spenót) 75 18 2,3 0,3 1,8 6,3 -
Pasztinák 280 68 1,3 0,4 14,9 4,0 -
Petrezselyemgyökér 121 29 1,2 0,1 5,9 3,2 -
Petrezselyemzöld 251 60 4,4 0,4 9,8 5,4 -
Póréhagyma 151 36 2,2 0,3 6,3 3,1 -
Rebarbara 67 16 0,6 0,1 3,3 2,4 -
Retek 63 15 1,2 0,1 2,2 0,8 -
Sárgarépa 146 35 1,2 0,2 8,1 2,9 -
Sóska 96 23 2,4 0,5 2,3 3,3 -
Spárga 67 16 2 0,1 1,8 1,5 -
Sütőtök 322 77 1,5 0,6 16,5 2,5 -
Torma 328 78 2,7 0,4 15,9 8,3 -
Tök (gyalult) 126 30 1,1 0,1 6,1 0,8 -
Zeller 121 29 1,4 0,3 5 2,0 -
Zöldbab 167 40 2,6 0,3 6,8 3,2 -
Zöldbab (fagyasztott) 120 30 2,5 0,3 4,2 6,8 -
Zöldborsó 368 88 7 0,4 14 7,8 -
Zöldborsó (fagyasztott) 370 90 6,5 0,4 15 7,8 -
Zöldborsó (konzerv) 250 60 4,2 0,2 10,1 - -

Húsételek
 
Bográcsgulyás 366 18 13,1 40 1
Csirkepaprikás 385 34,4 23,1 7,1 0
Csirkesült 468 53 26,6 0,7 0
Rakott káposzta 708 24 52,7 29,2 2,8
Főtt marhahús (főtt burgonyával, sóskával) 442 26 14 50 2,2
Hagymás rostélyos 741 31 39,6 60 1,5
Parajfőzelék (2 db tükörtojással) 402 15 27,3 21 0,5
Párizsi szelet 227 20,7 12,1 7,3 0
Rántott hal 522 32,9 28,6 29,5 0
Rakott burgonya 538 13,3 19,6 73,5 1,5
Rakott kel 438 23,2 19,4 39,6 0,4
Rizseshús 746 24 40,5 66,1 0,8
Sült sertésmáj (Marschal módra) 648 25 54,9 9 0,2
Pirított sertésmáj 371 20,1 28,3 6,2 0
Sertéspörkölt 346 19,7 28,2 0,7 0
Natur sertéssült 262 29,6 13,6 3,6 0
Rántott sertésszelet 284 23,8 14,9 11,6 0
Tejfeles-gombás sertésszelet 404 17 31,8 9 0
Stefánia vagdalt 402 21,3 24,7 20,8 0
Székelykáposzta 584 22,6 45,1 17,6 3,2
Tarhonyás hús 776 29,6 43 62,1 0,4
Rántott tőkehalfilé 481 20,5 27,4 34,7 0
Töltött káposzta 631 21,5 42,4 36,2 3,8
Töltött hús 422 17 31,4 14,7 0
Töltött paprika 696 22,1 32,8 73,3 0,4
Vadas marhasült 742 34,4 32,9 71,9 0,7
Vagdalt pogácsa 300 21 16 15,9 0

Tésztafélék
 
Fánk 399 10,1 12,4 59 0
Madártej 273 9,2 16,4 42,3 0,1
Máglyarakás 856 17,7 29,7 123,8 0,8
Palacsinta 232 5,2 11,8 24,6 0,2
Piskótatekercs 250 4,9 3,2 48,9 0,1
Réteslap 172 3 7 23 0,7
Rizsfelfújt 566 10,9 21,5 78,4 0,3
Túrós csusza 753 27,7 30,2 87,5 0,7
Túrós rétes 540 20 29,4 45 -
Almás lepény 268 5 9 40 -
Császármorzsa 573 12 21 80 -
Diós metélt 614 17 10 110 -
Mákos metélt 616 18 16 96 -
Sajtos pogácsa 459 22 22 40 -
Túrógombóc 556 22 17 75 -
Túrós palacsinta 388 20 17 36 -
Lekváros derelye 202 5,5 1,5 40,4 0,1
Nudli 166 5,5 0,1 34,7 0,5
Szilvás gombóc 156 4,5 0,1 33,3 0,2
Túrós derelye 194 8,3 1 36,9 0
Pizza, bolognai-milánói 233 8,5 10,1 25,4 0,7
Pizza, (gombás, brokkolis) 220 7 11 21,7 1,2
Pizza (sajtos) 233 8,2 8,7 28,8 0,9
Pizza (sonkás) 266 10,5 12,5 26,2 0,8
Pizza (szalámis, húsos) 203 6,3 8,6 23,7 0,7
Pizza (zöldséges) 165 5,1 8 17,2 0,9

Húskészítmények
Nagy mennyiségben tartalmaznak fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat, melyek fontos szerepet játszanak az izmok felépítésében, a növekedésben, és a szövetek megújításában. Fogyasztásuk heti 2-4 alkalommal javasolt.
 
Bárányhús, juhhús 812 194 19,7 12,7 0,3 - 84
Birkahús 1285 306 16,9 26,4 0,3 - 84
Borjúhús 502 110 19,5 4,5 0,3 - 84
Borjúmáj 527 126 20,9 3,1 3,6 - 338
Csabai paprikás szalámi 2059 492 19,6 45,8 0,3 - 140
Csirkecomb 556 132 20,9 5,2 0,5 - 60
Csirkemáj 525 125 20 3,7 3 - 440
Csirkemell (bőr nélkül) 440 110 24,7 1 0,5 - 43
Fácán 452 108 22,3 1,9 0,5 - 30
Gépsonka 637 156 22,6 7,1 0,4 - 108
Hurka (májas) 1247 298 14 23 8,7 - 97
Hurka (véres) 1218 291 13,1 23 8 - 97
Kacsahús 781 186 19 12 0,4 - 77
Libahús 832 198 18,5 13,6 0,3 - 84
Libamáj 1891 203 22,1 40,2 0,5 - 540
Marhahús (sovány) 958 228 16 19 0,6 - 83
Marhahús (kissé zsíros) 1071 255 16 21 0,5 - 75
Nyúlhús (házi) 661 158 21 8 0,4 - 83
Pacal 686 164 15,9 11,2 - - 72
Párizsi, krinolin 887 212 11,9 18,2 0,2 - 75
Pulyka 708 169 20,5 9,5 0,4 - 49
Sertéshús (sovány) 668 159 21 8,1 0,4 - 68
Sertéshús (kissé zsíros) 1201 286 17,5 23,9 0,3 - 72
Sertéshús (zsíros) 1772 422 12 42 0,3 - 72
Sertésmáj 569 136 19,5 5,3 2,5 - 430
Sertésnyelv 891 213 16,8 16 0,5 - 150
Szarvashús 502 120 20,7 3,9 0,6 - 30
Téliszalámi 2159 516 25,1 46,1 0,3 - 150
Virsli 967 231 12,5 20 0,2 - 75
Zalai felvágott 1016 242 15,6 19,9 0,6 - 75

Halkészítmények
Nagy mennyiségben tartalmaznak fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat, melyek fontos szerepet játszanak az izmok felépítésében, a növekedésben, és a szövetek megújításában. Fogyasztásuk heti 2-4 alkalommal javasolt.
 
Angolna 1200 285 15 25 - - 141
Busa 384 92 18 1,9 0,6 - 85
Fogas 351 84 19 0,8 0,2 - 105
Harcsa 326 78 17,5 0,8 0,2 - 119
Hekk 374 89 20,2 0,9 - - 40
Kagyló 273 65 9 2 6,5 - 55
Kagylókonzerv 780 185 7,8 1,5 - - 55
Kaviár 1117 266 26 16 4,6 - 462
Keszeg 320 77 16,9 0,8 0,2 - 89
Lazac 865 206 20 14 - - 50
Pisztráng 452 113 21,5 2,9 - - 50
Ponty 420 100 16 4 0,1 - 82
Rák 335 79 17,2 1,1 - - 200
Rákkonzerv 290 69 15 0,5 - - 135
Szardíniakonzerv 1184 283 22,5 21,4 - - 65
Tőkehalfilé 364 87 19,4 0,5 1,2 - 46

Gabonafélék
Minden gabonaféle szénhidrátban gazdag. Fogyasztásukkal szervezetünket értékes energiához juttatjuk.
 
Árpa (teljes árpaliszt) 1460 348 10,7 1,6 73 12,2 -
Árpagyöngy 1457 349 10 1,5 72 12 -
Árpapehely 1460 348 11 2 72 12,2 -
Búza (teljes búzaliszt) 1390 331 10,7 1,9 71,5 9,9 -
Búzacsíra 2134 508 25 8 42 4 -
Búzadara 1423 340 9,4 1 73,4 7,2 -
Búzakorpa 700 170 15 5,5 15 50 -
Búzaliszt (finomított) 1540 368 12,3 1,3 76,3 0,2 -
Búzapehely 1390 332 13,5 2 64 9,9 -
Köles (hántolt) 1520 362 11 3,9 70,6 3 -
Kukoricaliszt és -dara 1452 347 9,6 3,1 70,2 6 -
Kukoricapehely 1512 360 7,7 0,6 83 6,1 -
Rizs (hántolatlan, fényezetlen) 1504 360 7,5 1,9 77,4 5 -
Rizs (hántolt, fényezett) 1443 345 8 0,3 77,5 2,4 -
Rozsliszt 1500 374 8,7 1,3 75 12,7 -
Rozspehely 1440 344 9 2 75 12,7 -
Zab (teljes zabliszt) 1600 382 12 5 66 7 -
Zabpehely 1579 376 16 6 64 10 -
Zabkorpa 1540 369 16 6 57 22 -

Hüvejesek
A húsokhoz hasonlóan sok fehérjét és ásványi anyagot tartalmaznak. A hüvelyesek azonban nem teljes értékű fehérjék, ezért az optimális fehérjebevitel érdekében kiegészítésként fogyasszunk mellettük húsételek
 
Bab (száraz) 1310 313 21,9 1 54,1 9 -
Csicseriborsó 1292 309 19,8 3,4 48,6 9,5 -
Lencse 1393 333 26 1,9 53 11,7 -
Sárgaborsó 1522 362 27,2 1,3 60,5 9 -
Szójabab 2150 512 41,6 28,5 22,1 8 -
Szójaliszt (zsírtalanított) 1378 328 47,3 0,6 33,4 3,8 -
Szójagranulátum és -kocka 1254 300 52 1,6 18,3 3,6 -
Szójapehely 2025 486 35 18 42 3 -
Tofu (szójababtúró) 352 84 12 4 9,1 - -

Tejtermékek.
Ezek az élelmiszerek gazdagok fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban. Különösen jelentős a kalcium tartalmuk. Naponta fogyasszunk legalább három fajta tejterméket, hiszen a bennük található ásványi anyagoknak szerepük van az idegrendszer szabályozásában, a csontok, fogak felépítésében és az izomtevékenységben is.
 
Aludttej 172 41 3,4 1,0 4,6 - 10
Camembert (Bakonyi) sajt 1256 299 21,5 23,0 1,5 - 70
Edami sajt 1474 351 26,2 26,6 1,7 - 75
Ementáli sajt 1604 382 27,8 29,4 1,5 - 92
Gyümölcsös joghurt 307 73 3,5 2,0 10,3 0,2 10
Joghurt 272 65 3,4 3,6 4,6 - 11
Juhtúró 823 197 17,9 12,4 3,5 - 20
Kakaó (tejes) 270 65 3,5 0,5 11,4 - 10
Kefir (sovány) 138 33 3,4 0,1 4,6 - 11
Kenhető sajt (mackó) 1260 300 16,7 25,0 2,0 - 65
Köményes sajt 916 218 30,5 10 1,6 - 50
Krémsajtok 1302 310 16,5 26,4 1,7 - 75
Krémtúró 905 215 15,1 8,8 19,1 - 20
Márványsajt 1485 355 20 29,7 2 - 95
Óvári sajt 1226 292 29,6 18,5 1,7 - 71
Pannónia sajt 1604 382 27,8 29,4 1,5 - 92
Parmezán 1570 374 26,8 28,9 1,6 - 90
Tehéntúró (sovány) 318 76 14,1 0,5 3,8 - 5
Tehéntúró (félzsíros) 600 143 16,2 7 3,7 - 13
Tehéntúró (zsíros) 823 197 17,9 12,4 3,5 - 22
Tej (2,8%-os) 252 60 3,4 2,8 5,3 - 10
Tej (fölözött) 142 34 3,5 0,1 4,7 - 2
Tejföl 723 173 3,3 16 3,9 - 61
Tejföl (csökkentett zsírtart.) 575 137 3,4 12 4 - 40
Tejpor (sovány) 1555 372 36 2 50,3 - 31
Tejszín (kávétejszín) 723 173 3,3 16 3,9 - 40
Tejszínhab 1221 292 2,6 30 3 - 75
Trappista sajt 1554 370 27,7 28,1 1,6 - 107
Túrórudi (1 db=30 g) 345 85 5,9 3,2 7,7 - 9

Olajos magvak
Az olajos magvak, mint például a dió, a mogyoró, vagy a napraforgómag az energiatermeléshez szükséges telítetlen zsírsavakat és létfontosságú zsírban oldódó A, D, E és K vitamint tartalmaznak. Jelentős energiatartalmú élelmiszerek, ezért fogyasztásukban a mértékletesség fontos.
 
Dió 2740 654 18,6 57,0 11,7 7,5 -
Gesztenye 700 167 4,8 1,5 32,6 7,5 -
Gesztenyemassza 945 225 1,8 0,6 54,3 3,5 -
Mandula 2630 627 27,6 52,2 6,8 9,0 -
Mák 2250 537 20,5 38,2 23,9 10,0 -
Mogyoró 2900 691 15,6 63,5 8,7 8,0 -
Mogyoró (földi) 2560 610 26,7 47,2 14,7 8,0 -
Mogyoró (sós) 2496 596 25,5 46,6 18,7 8,0 -
Napraforgómag 2108 502 18,7 47,5 10,3 6,3 -
Napraforgómag (sós) 2572 614 24,7 52,0 11,8 6,3 -
Szezámmag 2378 562 20,8 50,4 6,3 11,9 -
Tökmag 2862 636 33,9 51,5 3,6 6,3 -

Gyümölcsök
Ebbe a csoportba a nyers vagy a feldolgozott gyümölcsök, és a gyümölcsitalok tartoznak. Magas vitamin és ásványi anyag tartalmuk miatt fontos szerepet játszanak a betegségek megelőzésében. Napi többszöri fogyasztásuk ajánlott.
Alma 126 30 0,4 0,4 7 2,0 -
Ananász 213 51 0,4 0,7 12 1,2 -
Ananászkonzerv 327 78 0,2 0,5 16,9 0,9 -
Avokádó 958 227 1,9 23,5 1,9 3,3 -
Banán 431 103 1,3 0,1 24,2 3,5 -
Birsalma 172 41 0,6 0,9 9,1 6,4 -
Citrom 105 25 0,4 5,8 2,3 2,2 -
Cseresznye 255 61 0,8 0,7 14 1,7 -
Egres 159 38 0,6 1,4 8 2,7 -
Földieper 142 34 0,9 0,6 7,2 2,2 -
Füge (szárított) 1400 270 3,5 1,3 62 12,5 -
Görögdinnye 122 29 0,5 0,2 6,5 0,8 -
Grapefruit 146 35 0,5 1,6 7,2 2,2 -
Kiwi 231 55 1 0,6 11,3 0,8 -
Körte 209 50 0,4 0,3 12 2,6 -
Mazsola 1159 276 2,4 6,7 65 6,8 -
Málna 117 28 1,2 0,8 5,4 7,4 -
Málna (fagyasztott) 120 30 1,2 0,2 5,8 5,6 -
Meggy 213 51 0,8 1,4 11 1,3 -
Meggy (fagyasztott) 210 50 0,8 0,2 11,2 1,3 -
Meggybefőtt 370 90 0,6 1 20,8 - -
Narancs 167 40 0,6 1,5 8,5 2,2 -
Őszibarack 167 40 0,7 0,3 9 1,0 -
Ribiszke (vörös) 138 33 0,6 1,2 7 6,8 -
Sárgabarack (kajszi) 192 46 0,9 0,6 10,2 1,9 -
Sárga-, cukordinnye 163 39 0,3 0,1 9,5 0,7 -
Szeder 134 32 0,8 1,8 6 4,0 -
Szilva 238 57 0,7 0,5 13,1 2,5 -
Szilva (aszalt) 1140 271 2,3 2 61,8 13,6 -
Szőlő 318 76 0,6 0,5 18,1 1,3 -

Tojás

Fehérjében gazdag élelmiszer. Hetente 1-3 tojás fogyasztásával biztosíthatjuk a szükséges fehérjebevitelt.
 
Fürjtojás (1 db=10 g) 63 15 1,3 1,1 0,1 - 76
Tojás (1 db=40 g) 276 66 5,4 4,8 0,3 - 274
Tojásfehérje (1 db=24 g) 59 14 3 0,1 0,2 - -
Tojássárgája (1 db=16 g) 226 54 2,4 4,3 0,1 - 272

Zsiradékok

Az állati eredetű zsírokat szilárd, a növényi eredetű zsírokat leginkább folyékony formában a főzés során használjuk. Az állati eredetű zsiradékok telített zsírsavakat tartalmaznak, melyek túlzott mértékű fogyasztása nagymértékben elősegíti a szív- és érrendszeri problémák kialakulását. Fontos a növényi eredetű olajok és az állati eredetű zsiradékok helyes aránya étrendünkben.
 
Búzacsíraolaj 3781 896 - 99,6 - - -
Császárszalonna 1920 459 10 45 - - 105
Libazsír 3736 893 0,5 99 - - 75
Margarin 3180 760 0,5 84 0,4 - -
Margarin (csökk. zsírtart.) 1720 400 0,8 40 0,8 - -
Napraforgó-, olívaolaj 3757 898 - 99,8 - - -
Szója-, tökmagolaj 3757 898 - 99,8 - - -
Sertészsír 3757 898 0,1 99,7 - - 100
Szalonna (füstölt) 2900 693 9 73 - - 135
Vaj 3026 724 0,4 80 0,5 - 230
Vaj (csökk. zsírtart.) 1604 382 2,5 40 2 - 120

Tésztafélék

Szénhidrátban, egyes csoportjaik rostokban gazdag élelmiszerek. Fogyasztásuk napi 4-5 alkalommal ajánlatos. Akár fő étkezéskor, akár köztes étkezések alkalmával is terítékre kerülhetnek.
 
Alföldi kenyér 1054 251 9,8 1,4 53,1 1,1 -
Bakonyi barna kenyér 1020 245 8,5 0,8 50,6 7,5 -
Graham kenyér 1110 265 10,1 1 54 5,5 -
Kifli (1 db=44 g) 544 130 4,5 1,1 25,6 0,5 -
Réteslap (1 csomag) 699 167 3 7 23 0,7 -
Rozskenyér 1067 255 8,1 0,9 53,6 7,5 -
Száraztészta (4 tojásos) 1598 382 15 3,4 72,9 0,5 68
Száraztészta (8 tojásos) 1638 390 17 5 69,2 0,5 137
Szójás kenyér 916 218 14,7 0,5 38,5 5,6 -
Szójás, búzakorpás kenyér 825 197 23 0,5 22 11,5 -
Zsemle (1 db=54 g) 615 147 5,1 0,4 30,8 0,5 -
Zsemlemorzsa 1431 342 10,2 0,9 73,3 1,2 -
Zsúrkenyér 1268 303 9,6 4 57 0,9 -

Italok

Fogyasztásukkal az élethez szükséges vízzel látjuk el szervezetünket. Napi 2-3 liter folyadék bevitele javasolt, azonban nem mindegy, hogy mit iszunk. A natúr gyümölcslevek és az ásványvíz vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszerek. A cukrozott italok jelentős szénhidrát (cukor) tartalommal rendelkeznek, ezért csak ritkán fogyasszunk belőlük.
 
Almalé (10%-os) 180 43 0,04 0,04 10,0 0,2 -
Almalé (100%-os) 126 30 0,4 0,4 7,0 2,0 -
Coca-Cola 180 43 - - 10,8 - -
Fehérbor 295 70 - - 16,0 - -
Grapefruitlé (10%-os) 181 43 0,06 0,15 10,8 - -
Grapefruitlé (100%-os) 167 40 0,6 1,5 8,5 0,5 -
Paradicsomlé (20%-os) 182 43 0,2 0,04 10,7 0,3 -
Paradicsomlé (100%-os) 92 22 1,00 0,2 4,0 1,5 -
Pezsgő 294 70 - - 17,5 - -
Sör (Kőbányai) 160 38 0,03 - 9,0 - -
Szőlőlé (10%-os) 273 65 0,06 0,05 15,0 0,1 -
Szőlőlé (100%-os) 318 76 0,6 0,5 18,1 1,3 -
Tokaji aszú 945 225 0,3 0,2 55,1 - -
Triple sec 1380 330 - - 80,3 - -
Vörösbor 335 80 - - 20,0 - -

Egyéb élelmiszerek

Ebben a kategóriában azok az élelmiszerek találhatók, melyek nem sorolhatók egyik csoportba sem.
 
Cukor 1670 400 - - 99,9 - -
Élesztő 412 103 13,8 1,4 9,8 0,2 -
Glukonon 1640 390 - - 99,0 - -
Kakaópor 1621 386 21,4 19 32,4 16,8 -
Ketchup 436 104 2 - 24,0 - -
Méz 1362 326 0,4 - 81,0 - -
Mustár 395 94 5,1 6,2 4,5 - -

 

 

fogyókura

Távmunka

 
      Főoldal Kapcsolat